Reference
PE seal requirements by state
Seal requirements for professional engineers in every US state, the District of Columbia, Puerto Rico and two Canadian provinces.
Each entry gives the licensing board, the wording the requirements set for the seal, the diameter they set, and whether an expiration date, a signature date or a city has to appear — with a link to the provision it comes from.
| Jurisdiction | PE legend | Diameter | Expiration date | Signature date | City on seal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | “Licensed Professional Engineer” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Alaska | “Registered Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Arizona | “Registered Professional Engineer” | 1½ in | No | Yes | No |
| Arkansas | “Licensed Professional Engineer” | 1¼–2 in | No | Yes | No |
| British Columbia | “Professional Engineer, Province of British Columbia” | no size specified | No | Yes | No |
| California | “Professional Engineer” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Colorado | “COLORADO LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Connecticut | “LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER” | 1½ in | No | Yes | No |
| Delaware | “professional engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| District of Columbia | “Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Florida | “PROFESSIONAL ENGINEER” | min 1⅞ in | No | Yes | No |
| Georgia | “Registered Professional Engineer” | 1½ in | No | Yes | No |
| Hawaii | “Licensed Professional Engineer” | 1½ in | Yes | No | No |
| Idaho | — | no size specified | No | Yes | No |
| Illinois | “Licensed Professional Engineer of Illinois” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Indiana | “PROFESSIONAL ENGINEER” | 1⅝–1⅞ in | No | Yes | No |
| Iowa | “Professional Engineer” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Kansas | “PROFESSIONAL ENGINEER” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Kentucky | “Licensed Professional Engineer” | 1⅜–1⅝ in | No | Yes | No |
| Louisiana | “Professional Engineer” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Maine | “Licensed Professional Engineer” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Maryland | “Professional Engineer” | 1⅝–2 in | Yes | Yes | No |
| Massachusetts | “Professional Engineer” | 1½ in | No | Yes | No |
| Michigan | “Licensed Professional Engineer” | no size specified | No | No | No |
| Minnesota | “Licensed Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Mississippi | “Licensed Professional Engineer” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Missouri | “Professional Engineer” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Montana | “Professional Engineer” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Nebraska | “Professional [Discipline] Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Nevada | “Professional Engineer” | 1.7 in | Yes | Yes | No |
| New Hampshire | “Professional Engineer” | 1-9/16 in | No | Yes | No |
| New Jersey | “Licensed Professional Engineer” | 1½ in | No | Yes | No |
| New Mexico | “professional engineer” | 1½ in | No | Yes | No |
| New York | “Licensed Professional Engineer” | 1¾ in | No | No | No |
| North Carolina | “Professional Engineer” | 1½–1¾ in | No | Yes | No |
| North Dakota | “Registered Professional Engineer” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Ohio | “Registered Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Oklahoma | “Licensed Professional Engineer” | 1⅝–1⅞ in | No | Yes | No |
| Ontario | “Licensed Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Oregon | “REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER” | min 2 in | Yes | No | No |
| Pennsylvania | “Registered Professional Engineer” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Puerto Rico | “Ingeniero Licenciado” | 2 in | No | Yes | No |
| Rhode Island | “Registered Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| South Carolina | “Registered Professional Engineer” | min 1½ in | No | Yes | No |
| South Dakota | “Professional Engineer” | 1–2 in | No | Yes | No |
| Tennessee | “REGISTERED ENGINEER” | no size specified | No | Yes | No |
| Texas | “Licensed Professional Engineer” | no larger than 2 in | No | Yes | No |
| Utah | “Professional Engineer” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Vermont | “Licensed Professional Engineer” | 1½ in | No | No | No |
| Virginia | “PROFESSIONAL ENGINEER” | 2 in | No | Yes | No |
| Washington | “REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER” | no size specified | No | Yes | No |
| West Virginia | “Registered Professional Engineer” | no size specified | No | Yes | No |
| Wisconsin | “WISCONSIN and PROFESSIONAL ENGINEER” | 1⅝–2 in | No | Yes | Yes |
| Wyoming | “Professional Engineer” | 1¾ in | No | Yes | No |
Still being verified
These jurisdictions have a working generator, but their requirements have not been read against the board’s own source yet, so there is no requirements page for them. They will appear here once they have.