Reference
Land Surveyor seal requirements by state
Seal requirements for land surveyors in every US state, the District of Columbia, Puerto Rico and two Canadian provinces. In many jurisdictions land surveyors answer to a different board than engineers, under different requirements.
Each entry gives the licensing board, the wording the requirements set for the seal, the diameter they set, and whether an expiration date, a signature date or a city has to appear — with a link to the provision it comes from.
| Jurisdiction | Land Surveyor legend | Diameter | Expiration date | Signature date | City on seal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | “Licensed Professional Land Surveyor” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Alaska | “Registered Professional Land Surveyor” | no size specified | No | Yes | No |
| Arizona | “Registered Land Surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| Arkansas | “Licensed Professional Surveyor” | 1¼–2 in | No | Yes | No |
| British Columbia | “British Columbia Land Surveyor” | no size specified | — | — | — |
| California | “Professional Land Surveyor” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Colorado | “COLORADO LICENSED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Connecticut | “LICENSED LAND SURVEYOR” | 1½ in | No | Yes | No |
| Delaware | “PROFESSIONAL LAND SURVEYOR” | 1½ in | No | Yes | No |
| District of Columbia | “Professional Surveyor” | no size specified | No | Yes | No |
| Florida | “Professional Surveyor and Mapper” | no size specified | No | Yes | No |
| Georgia | “Registered Land Surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| Hawaii | “Licensed Professional Land Surveyor” | 1½ in | Yes | No | No |
| Idaho | — | no size specified | No | Yes | No |
| Illinois | “Professional Land Surveyor, State of Illinois” | no size specified | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | “LAND SURVEYOR” | 1⅝–1⅞ in | No | Yes | No |
| Iowa | “Professional Land Surveyor” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Kansas | “PROFESSIONAL SURVEYOR” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Kentucky | “Licensed Professional Land Surveyor” | 1¼–1½ in | No | Yes | No |
| Louisiana | “Professional Land Surveyor” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Maine | “Professional Land Surveyor” | min 1½ in | No | No | No |
| Maryland | “professional land surveyor” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Massachusetts | “Professional Land Surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| Michigan | “Licensed Professional Surveyor” | no size specified | No | No | No |
| Minnesota | “Licensed Land Surveyor” | no size specified | No | Yes | No |
| Mississippi | “Licensed Professional Surveyor” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Missouri | “Professional Land Surveyor” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Montana | “Professional Land Surveyor” | 1⅝–2 in | No | Yes | No |
| Nebraska | “Professional Land Surveyor” | no size specified | No | Yes | No |
| Nevada | “Professional Land Surveyor” | 1.7 in | Yes | Yes | No |
| New Hampshire | “Licensed Land Surveyor” | 1-9/16 in | No | Yes | No |
| New Jersey | “Licensed Land Surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| New Mexico | “professional surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| New York | “LICENSED LAND SURVEYOR” | 1¾ in | No | No | No |
| North Carolina | “Professional Land Surveyor” | 1½–1¾ in | No | Yes | No |
| North Dakota | “Registered Professional Land Surveyor” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Ohio | “Registered Professional Surveyor” | no size specified | No | Yes | No |
| Oklahoma | “Licensed Professional Land Surveyor” | 1⅝–1⅞ in | No | Yes | No |
| Ontario | — | no size specified | No | Yes | No |
| Oregon | “REGISTERED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR” | min 2 in | Yes | No | No |
| Pennsylvania | “Registered Professional Land Surveyor” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Puerto Rico | “Agrimensor Licenciado” | 2 in | No | Yes | No |
| Rhode Island | “Professional Land Surveyor” | 1½ in | No | Yes | No |
| South Carolina | “Professional Land Surveyor” | min 1½ in | No | Yes | No |
| South Dakota | “Land Surveyor” | 1–2 in | No | Yes | No |
| Tennessee | “REGISTERED LAND SURVEYOR” | 2 in | No | Yes | No |
| Texas | “Professional Land Surveyor” | no larger than 2 in | No | Yes | No |
| Utah | “Professional Land Surveyor” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Vermont | “State of Vermont, Licensed Land Surveyor” | no larger than 1½ in | No | No | No |
| Virginia | “LAND SURVEYOR” | 2 in | No | Yes | No |
| Washington | “REGISTERED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR” | no size specified | No | Yes | No |
| West Virginia | “PROFESSIONAL SURVEYOR” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Wisconsin | “WISCONSIN and LAND SURVEYOR” | 1⅝–2 in | No | Yes | Yes |
| Wyoming | “Professional Land Surveyor” | 1¾ in | No | Yes | No |
Still being verified
These jurisdictions have a working generator, but their requirements have not been read against the board’s own source yet, so there is no requirements page for them. They will appear here once they have.