Reference
Architect seal requirements by state
Seal requirements for architects in every US state, the District of Columbia, Puerto Rico and two Canadian provinces. In most jurisdictions architects are licensed by a different board than engineers, under different requirements.
Each entry gives the licensing board, the wording the requirements set for the seal, the diameter they set, and whether an expiration date, a signature date or a city has to appear — with a link to the provision it comes from.
| Jurisdiction | Architect legend | Diameter | Expiration date | Signature date | City on seal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | “Registered Architect” | 2 in | No | No | No |
| Alaska | “Registered Professional Architect” | no size specified | No | Yes | No |
| Arizona | “Registered Architect” | 1½ in | No | Yes | No |
| Arkansas | “Registered Architect” | 1½ in | No | Yes | No |
| British Columbia | “Registered Architect British Columbia” | no size specified | No | Yes | No |
| California | “Licensed Architect” | 1–2 in | Yes | No | No |
| Colorado | “COLORADO LICENSED ARCHITECT” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Connecticut | “Licensed Architect, State of Connecticut” | no size specified | No | No | No |
| Delaware | “REGISTERED ARCHITECT--STATE OF DELAWARE” | no size specified | Yes | Yes | No |
| District of Columbia | “LICENSED ARCHITECT-DISTRICT OF COLUMBIA” | no size specified | No | No | No |
| Florida | “registered architect” | 2 in | No | Yes | No |
| Georgia | “Registered Architect - State of Georgia” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Hawaii | “Licensed Professional Architect” | 1½ in | Yes | No | No |
| Idaho | “licensed architect, state of Idaho” | no size specified | No | Yes | No |
| Illinois | “Licensed Architect, State of Illinois” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Indiana | “REGISTERED ARCHITECT” | 1⅝–1⅞ in | No | No | No |
| Iowa | “Licensed Architect” | 1¾ in | Yes | Yes | No |
| Kansas | “ARCHITECT” | 1⅝ in | No | Yes | No |
| Kentucky | “Architect” | 1-9/16 in | No | Yes | No |
| Louisiana | “Registered Architect, State of Louisiana” | 1¾ in | No | No | No |
| Maine | — | no size specified | — | — | — |
| Maryland | “Architect” | no size specified | Yes | Yes | No |
| Massachusetts | “Registered Architect” | no size specified | No | No | Yes |
| Michigan | “Licensed Architect” | no size specified | No | No | No |
| Minnesota | “Licensed Architect” | no size specified | No | Yes | No |
| Mississippi | “Registered Architect State of Mississippi” | 1½ in | No | Yes | No |
| Missouri | “Architect” | 1¾ in | No | Yes | No |
| Montana | “Licensed Architect, State of Montana” | no size specified | No | No | Yes |
| Nebraska | “Architect” | no size specified | No | Yes | No |
| Nevada | “Registered Architect” | 1⅞ in | No | Yes | No |
| New Hampshire | “Licensed Architect” | 1-9/16 in | No | Yes | No |
| New Jersey | “State of New Jersey Registered Architect” | no size specified | No | Yes | No |
| New Mexico | “REGISTERED ARCHITECT” | 1¾ in | No | Yes | No |
| New York | “Registered Architect” | 1¾ in | No | No | No |
| North Carolina | “Licensed Architect” | 1½–1¾ in | No | Yes | No |
| North Dakota | “LICENSED ARCHITECT - STATE OF NORTH DAKOTA” | 1½–2 in | No | Yes | No |
| Ohio | “Registered Architect” | 2 in | Yes | No | No |
| Oklahoma | “Licensed Architect, State of Oklahoma” | no size specified | No | Yes | No |
| Ontario | — | no size specified | No | — | No |
| Oregon | “REGISTERED ARCHITECT, STATE OF OREGON” | no size specified | No | No | Yes |
| Pennsylvania | “Registered Architect” | no size specified | No | Yes | No |
| Puerto Rico | “Arquitecto” | 2 in | Yes | No | No |
| Rhode Island | “Registered Architect” | 1½ in | No | Yes | No |
| South Carolina | “Registered Architect” | 1¾ in | No | Yes | Yes |
| South Dakota | “Architect” | 1–2 in | No | Yes | No |
| Tennessee | “REGISTERED ARCHITECT” | no size specified | No | Yes | No |
| Texas | “Registered Architect” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Utah | “Licensed Architect” | min 1½ in | No | Yes | No |
| Vermont | — | no size specified | No | No | No |
| Virginia | “ARCHITECT” | 2 in | No | Yes | No |
| Washington | “Registered architect, state of Washington” | no size specified | No | No | No |
| West Virginia | “REGISTERED ARCHITECT” | 1-13/16 in | No | Yes | No |
| Wisconsin | “WISCONSIN and ARCHITECT” | 1⅝–2 in | No | Yes | Yes |
| Wyoming | “LICENSED ARCHITECT-STATE OF WYOMING” | 1½–2 in | No | Yes | No |
Still being verified
These jurisdictions have a working generator, but their requirements have not been read against the board’s own source yet, so there is no requirements page for them. They will appear here once they have.